Схема 1 — Механизм переключения передач и секторный корпус
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

| Позиция | Артикул | Наименование детали | Сторона установки | Период выпуска | Применяемость | Дополнительная информация | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-97241-320-2 | 04.302 Рычаг; назначение: переключение; № 1 & задний ход | 07.2006 - ... | CD | 4HG1-T ENG(RDP),4HK1-TCN ENG(RDQ), · 4HE1-TCN ENG(RDR),4HG1 ENG(RJH),4HF1-N · ENG(RJZ),4HF1-S ENG(RLS) | 01 | |
| 25 | 8-97362-731-2 | 04.302 Рычаг; назначение: переключение; № 2 & № 3 | 07.2006 - 07.2014 | CD | 4HG1-T ENG(RDP),4HK1-TCN ENG(RDQ), · 4HE1-TCN ENG(RDR),4HG1 ENG(RJH),4HF1-N · ENG(RJZ),4HF1-S ENG(RLS) | 01 | |
| 49 | 8-97258-716-0 | 04.302 Рычаг; назначение: переключение; № 4 & № 5 | 11.2002 - ... | D | 01 | ||
| 195 | 8-97365-375-0 | 04.105 Болт | 05.2006 - ... | BCD | M10X28 FLANGE REAMER | 02 | |
| 234 | 8-94460-357-0 | 04.311 Стопорное кольцо | 11.2002 - ... | D | 04.307 · ID=12 | 01 | |
| 483 | 8-97241-326-2 | 04.419 Втулка; назначение: переключение рычаг | 11.2002 - ... | CD | 00.683 | 02 | |
| 483 | 8-97241-326-2 | 04.419 Втулка; назначение: переключение рычаг | 11.2002 - ... | CD | 00.683 | 02 | |
| 551 | 1-09748-032-0 | 04.303 Палец; назначение: пружина | 11.2002 - ... | BCD | (A) · L=25 OD=5 | 01 | |
| 551 | 8-97011-596-2 | 04.303 Палец; назначение: пружина | 07.2006 - ... | CD | 4HG1-T ENG(RDP),4HK1-TCN ENG(RDQ), · 4HE1-TCN ENG(RDR),4HG1 ENG(RJH),4HF1-N · ENG(RJZ),4HF1-S ENG(RLS) · 04.302 · (B) · L=32 | 04 | |
| 551 | 8-97241-340-0 | 04.303 Палец; назначение: пружина | 11.2002 - ... | BCD | (C) · L=20 | 01 | |
| 625 | 8-97362-741-0 | 04.309 Тяга; назначение: переключение передач; пониженная передача; задний ход; № 2 & 3R | 07.2006 - ... | CD | 4HG1-T ENG(RDP),4HK1-TCN ENG(RDQ), · 4HE1-TCN ENG(RDR),4HG1 ENG(RJH),4HF1-N · ENG(RJZ),4HF1-S ENG(RLS) | 01 | |
| 629 | 8-97237-107-1 | 04.555 Траверса; назначение: рычаг | 11.2002 - ... | D | 01 |


