Лист руководства3E-8 · перевод с PDF
Замена шин, размеры и давление — продолжение, лист 3E-8
Оригинальная страница 8 из 11 расположена перед русским текстом.
!
Проверьте исполнение шасси
Значения различаются для NHR, NKR, NPR, NQR, NPS, зависимой и независимой подвески. Сверьте VIN, размер шин и фактическую конструкцию.
Оригинальный лист 3E-8

Замена шин, размеры и давление — продолжение, лист 3E-8
Лист 3E-8 переведён с прикреплённого заводского PDF. Оригинал расположен выше — по нему сверяйте рисунки, позиции, единицы и числовые значения.
Размеры шин и давление — продолжение
Формат строк: передняя шина / задняя шина — давление спереди / сзади, кПа (кгс/см²; psi). Значения приведены точно по исходной таблице, без пересчёта и округления.
nkr77:
- 195/85R16 / 175R14-8PR — 588 (6,00; 85) / 441 (4,50; 64);
- 7.00-15-8PR / 7.00-15-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
- 195/75R16C / 195/75R16C — 475 (4,75; 68) / 475 (4,75; 68);
- 195/85R16 / 195/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 205R16C-8PR / 205R16C-8PR — 450 (4,50; 64) / 450 (4,50; 64);
- 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
- 7.00-15-10PR / 7.00-15-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
- 7.00-16-8PR / 7.00-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
- 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71).
npr66:
- 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
- 7.50-16-10PR / 7.50-16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
- 7.50-16-12PR / 7.50-16-12PR — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 7.00-16-12PR / 7.00-16-12PR — 564 (5,75; 82) / 564 (5,75; 82);
- 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
- 7.50-16-8PR / 7.50-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
- 7.50-16-14PR / 7.50-16-14PR — 637 (6,50; 92) / 637 (6,50; 92);
- 7.50R16-10PR / 7.50R16-10PR — 564 (5,75; 82) / 564 (5,75; 82);
- 7.50R16-12PR / 7.50R16-12PR — 637 (6,50; 92) / 637 (6,50; 92);
- 205/85R16 / 205/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 225/85R16 / 225/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85).
npr66, исполнение для стран gcc:
- 7.50R16-12PR / 7.50R16-12PR — 637 (6,50; 92) / 637 (6,50; 92);
- 7.50-16-12PR / 7.50-16-12PR — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 7.50R16-10PR / 7.50R16-10PR — 564 (5,75; 82) / 564 (5,75; 82);
- 215/75R17.5 / 215/75R17.5 — 600 (6,00; 85) / 600 (6,00; 85);
- 215/85R16 / 215/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85).
npr70:
- 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
- 7.50-16-10PR / 7.50-16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
- 215/75R17.5 / 215/75R17.5 — 600 (6,00; 85) / 600 (6,00; 85);
- 215/85R16 / 215/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 7.00-16-12PR / 7.00-16-12PR — 564 (5,75; 82) / 564 (5,75; 82);
- 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
- 7.50-16-8PR / 7.50-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
- 7.50-16-12PR / 7.50-16-12PR — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
- 7.50-16-14PR / 7.50-16-14PR — 637 (6,50; 92) / 637 (6,50; 92);
- 7.50R16-10PR / 7.50R16-10PR — 564 (5,75; 82) / 564 (5,75; 82);
- 7.50R16-12PR / 7.50R16-12PR — 637 (6,50; 92) / 637 (6,50; 92).