Замена шин, размеры и давление — продолжение, лист 3E-7

Оригинальная страница 7 из 11 расположена перед русским текстом.

!
Проверьте исполнение шасси

Значения различаются для NHR, NKR, NPR, NQR, NPS, зависимой и независимой подвески. Сверьте VIN, размер шин и фактическую конструкцию.

Оригинальный лист 3E-7

Замена шин, размеры и давление — продолжение, лист 3E-7 — Isuzu N-Series
3E-7Страница 7 из 11. Нажмите для полного размера.

Замена шин, размеры и давление — продолжение, лист 3E-7

Лист 3E-7 переведён с прикреплённого заводского PDF. Оригинал расположен выше — по нему сверяйте рисунки, позиции, единицы и числовые значения.

Размеры шин и давление — продолжение

Формат строк: передняя шина / задняя шина — давление спереди / сзади, кПа (кгс/см²; psi).

nkr55:

  • 7.00-15-8PR / 6.00-13-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 7.00-15-8PR / 7.50-15-10PR — 417 (4,25; 60) / 515 (5,25; 75);
  • 7.50-15-10PR / 7.50-15-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-15-8PR / 7.00-15-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-15-10PR / 7.50-15-12PR — 490 (5,00; 71) / 564 (5,75; 82);
  • 7.00-15-10PR / 7.00-15-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 7.00R15-10PR / 7.00R15-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 7.00-16-8PR / 7.00-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60).

nkr66:

  • 7.00-15-8PR / 7.50-15-10PR — 417 (4,25; 60) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-15-8PR / 7.00-15-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 7.00-16-14PR / 7.00-16-14PR — 711 (7,25; 103) / 711 (7,25; 103);
  • 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.50-15-10PR / 7.50-15-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-15-10PR / 7.50-15-12PR — 490 (5,00; 71) / 564 (5,75; 82);
  • 7.00R15-10PR / 7.00R15-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 7.00-16-8PR / 7.00-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 195/85R16 / 195/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
  • 7.00-15-10PR / 7.00-15-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 205/85R16 / 205/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85).

nkr66, исполнение для стран gcc:

  • 195/85R16 / 195/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
  • 205/85R16 / 205/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85);
  • 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 195/85R16 / 195/85R16 — 588 (6,00; 85) / 588 (6,00; 85).

nkr69:

  • 7.00-15-8PR / 7.50-15-10PR — 417 (4,25; 60) / 515 (5,25; 75);
  • 7.00-15-8PR / 7.00-15-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 7.00-15-10PR / 7.50-15-12PR — 490 (5,00; 71) / 564 (5,75; 82);
  • 7.00-15-10PR / 7.00-15-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 7.00-16-8PR / 7.00-16-8PR — 417 (4,25; 60) / 417 (4,25; 60);
  • 7.00-16-10PR / 7.00-16-10PR — 490 (5,00; 71) / 490 (5,00; 71);
  • 7.00R16-10PR / 7.00R16-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75);
  • 7.50-15-10PR / 7.50-15-10PR — 515 (5,25; 75) / 515 (5,25; 75).

nkr71:

  • 7.00-16-14PR / 7.00-16-14PR — 711 (7,25; 103) / 711 (7,25; 103).