Схема 1
Схема 1 — Картер шестерён газораспределения и картер маховика
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

Таблица деталейНа узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Позиция | Артикул | Наименование детали | Сторона установки | Период выпуска | Применяемость | Дополнительная информация | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0-28650-825-0 | 00.206 Болт крепления крышки | 07.2006 - ... | ABDEFG | 06.216 · (A) · M8X25 FLANGE | 06 | |
| 62 | 0-28650-835-0 | 00.206 Болт крепления крышки | 07.2006 - 05.2007 | ABDEFG | 01.060 · (B) · M8X35 FLANGE | 05 | |
| 62 | 1-09044-072-1 | 00.206 Болт крепления крышки | 07.2006 - 05.2007 | ABDEFG | 01.097 · (C) · M8X65 FLANGE | 03 | |
| 62 | 0-28650-830-0 | 00.206 Болт крепления крышки | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | 03.403 · (D) · M8X30 FLANGE | 01 | |
| 100 | 8-97028-748-1 | 00.207 Прокладка; назначение: передняя часть крышка | 07.2006 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). · 00.206 · (A) · ID=35.1 | 01 | |
| 100 | 9-09561-318-0 | 00.207 Прокладка; назначение: передняя часть крышка | 07.2006 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). · 04.439 · (B) · ID=17.8 | 01 | |
| 101 | 8-97028-541-0 | 01.073 Шпилька; назначение: насос охлаждающей жидкости | 07.2006 - ... | ABDEFG | 00.206 · LOWER · M8X18 L=29 | 01 | |
| 101 | 0-41010-818-0 | 01.073 Шпилька; назначение: насос охлаждающей жидкости | 07.2006 - ... | ABDEFG | 01.428 · UPPER · M8X18 L=30 | 01 | |
| 102 | 8-97094-943-3 | 00.137 Держатель; назначение: передняя часть | 02.2005 - 06.2007 | DE | 01 | ||
| 103 | 8-97329-780-0 | 00.213 Сальник; коленчатый вал; передняя часть | 07.2006 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). · ID=109 OD=137 | 01 | |
| 175 | 8-97602-379-0 | 00.137 Сальник; коленчатый вал; задняя часть | 07.2006 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). · ID=104 OD=139 | 01 | |
| 179 | 0-28181-018-0 | 00.206 Болт крепления кронштейна | 07.2006 - 10.2009 | ABDEFG | HYDRO BRAKE BOOSTER · 00.004 · (C) · M10X18 FLANGE | 02 | |
| 191 | 8-97167-292-0 | 00.669 Стойка; назначение: картер маховика | Левая | 07.2006 - ... | DFG | 01 | |
| 192 | 0-28151-250-0 | 00.206 Болт крепления стойки → корпус | 01.2006 - ... | D | 00.685 · (A) · M12X50 FLANGE | 01 | |
| 192 | 0-28151-200-0 | 00.206 Болт крепления стойки → корпус | Левая | 07.2006 - ... | DFG | 02.510 · (B) · M12X100 FLANGE | 01 |
| 202 | 0-91180-108-0 | 00.206 Гайка крепления кронштейна | 07.2006 - 10.2009 | ABDEFG | HYDRO BRAKE BOOSTER · 01.062 · M8 FLANGE | 01 | |
| 225 | 8-97190-392-0 | 01.428 Шпилька; назначение: масляный поддон | 07.2006 - ... | ABDE | M8X16,M8X19 L=39 W/PL WASHER,RUBBER · TUBE | 03 | |
| 268 | 8-97259-416-0 | 00.206 Крышка; назначение: передняя часть | 02.2005 - 06.2007 | DE | 01 | ||
| 373 | 8-97149-333-0 | 00.206 Кронштейн; назначение: насос | 07.2006 - 10.2009 | ABDEFG | HYDRO BRAKE BOOSTER | 01 |
