Схема 1
Схема 1 — Распределительный вал и клапанный механизм
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

Таблица деталейНа узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Позиция | Артикул | Наименование детали | Сторона установки | Период выпуска | Применяемость | Дополнительная информация | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-97077-829-0 | 00.519 Распределительный вал | 02.2005 - ... | ABDE | 01 | ||
| 4 | 8-97171-398-0 | 00.296 Впускной клапан | 02.2005 - ... | ABDE | 04 | ||
| 5 | 8-97171-399-0 | 00.297 Выпускной клапан | 02.2005 - ... | ABDE | 04 | ||
| 7 | 8-94396-439-0 | 00.738 Болт; назначение: шестерня распределительного вала | 07.2006 - ... | ABDEFG | M14X40 | 01 | |
| 8 | 9-09851-850-3 | 00.738 Шайба; назначение: шестерня распределительного вала | 07.2006 - ... | ABDEFG | ID=14.5 | 01 | |
| 9 | 8-97094-440-2 | 00.736 Шестерня; назначение: распределительный вал | 02.2005 - ... | DFG | (C) · Z=35 | 01 | |
| 12 | 8-94399-487-0 | 00.738 Шпонка; назначение: шестерня распределительного вала комплект | 07.2006 - ... | ABDEFG | OD=7 L=7.5 | 01 | |
| 37 | 8-97356-939-0 | 00.539 Втулка распределительного вала | 07.2006 - 06.2007 | ABDEFG | B=16 | 10 | |
| 53 | 8-97074-617-1 | 00.353 Вал; назначение: коромысло клапана | 02.2005 - ... | ABDEFG | JBK | 01 | |
| 53 | 8-97174-567-0 | 00.353 Вал; назначение: коромысло клапана | 02.2005 - ... | ABDEFG | KEIHIN SEIMITSU | 01 | |
| 65 | 5-12565-006-0 | 00.310 Втулка; назначение: разрезной | 02.2005 - ... | ABDEFG | 16 | ||
| 66 | 8-94396-015-2 | 00.303 CAP; VLV STEM END | 02.2005 - ... | ABDEFG | 08 | ||
| 68 | 8-97023-559-0 | 00.303 Пружина; назначение: клапан | 02.2005 - ... | ABDE | (C) · ID=28.5 | 08 | |
| 71 | 8-94385-029-2 | 00.309 Седло; назначение: пружина | 02.2005 - ... | ABDEFG | (A) · OD=38 | 08 | |
| 71 | 8-94399-526-1 | 00.309 Седло; назначение: пружина | 02.2005 - ... | ABDEFG | (B) · ID=14.3 OD=40 | 08 | |
| 72 | 8-94396-609-2 | 00.308 Уплотнение; назначение: клапан направляющая | 02.2005 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & H · EAD) | 08 | |
| 78 | 8-97014-258-2 | 00.333 Рычаг; назначение: коромысло | 02.2005 - ... | ABDEFG | (B) · JBK | 04 | |
| 78 | 8-97074-614-1 | 00.333 Рычаг; назначение: коромысло | 02.2005 - ... | ABDEFG | (A) · JBK | 04 | |
| 78 | 8-97174-562-0 | 00.333 Рычаг; назначение: коромысло | 02.2005 - ... | ABDEFG | (A) · KEIHIN SEIMITSU | 04 | |
| 78 | 8-97174-565-0 | 00.333 Рычаг; назначение: коромысло | 02.2005 - ... | ABDEFG | (B) · KEIHIN SEIMITSU | 04 | |
| 81 | 8-94367-526-2 | 00.429 Регулировочный винт; коромысло клапана | 02.2005 - ... | ABDEFG | 08 | ||
| 83 | 0-91111-510-0 | 00.787 Гайка; назначение: регулировочный винт; стопорение | 01.2006 - ... | ABDEFG | M10 | 08 | |
| 84 | 8-94388-109-3 | 00.349 BRACKET; ROCKER SHAFT,INTER | 02.2005 - ... | ABDEFG | JBK | 03 | |
| 84 | 8-97174-568-0 | 00.349 BRACKET; ROCKER SHAFT,INTER | 02.2005 - ... | ABDEFG | KEIHIN SEIMITSU | 03 | |
| 85 | 8-94393-131-0 | 00.349 BOLT; BRKT | 02.2005 - ... | ABDEFG | M10X62 FLANGE | 03 | |
| 85 | 8-97174-650-0 | 00.349 BOLT; BRKT | 02.2005 - ... | ABDEFG | M10X62 FLANGE | 03 | |
| 87 | 0-28050-835-0 | 00.349 Болт; назначение: ось коромысел | 01.2006 - ... | ABDEFG | 03.162 · M8X35 FLANGE | 02 | |
| 95 | 8-94397-263-0 | 00.376 Пружина; назначение: ось коромысел | 02.2005 - ... | ABDEFG | JBK | 04 | |
| 95 | 8-97174-654-0 | 00.376 Пружина; назначение: ось коромысел | 02.2005 - ... | ABDEFG | KEIHIN SEIMITSU | 04 |

