Схема 1
Схема 1 — Масляный поддон и указатель уровня масла
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

Таблица деталейНа узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Позиция | Артикул | Наименование детали | Сторона установки | Период выпуска | Применяемость | Дополнительная информация | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-97385-249-0 | 01.426 Поддон в сборе; назначение: масло | 02.2005 - 02.2012 | ABDE | (A) | 01 | |
| 3 | 8-94158-328-0 | 01.456 Прокладка сливной пробки | 07.2006 - ... | ABDEFG | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). · ID=14.2 OD=24 | 01 | |
| 4 | 8-94152-613-0 | 01.453 Сливная пробка; масло | 07.2006 - ... | ABDEFG | 03.001 · M14X14 | 01 | |
| 17 | 8-97364-386-0 | 01.429 Прокладка; назначение: масляный поддон | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE). | 01 | |
| 23 | 8-97190-390-0 | 01.428 Болт; назначение: масляный поддон | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | (C) · M8X12.8 W/PL WASHER,RUBBER TUBE | 13 | |
| 24 | 0-91180-108-0 | 01.453 Гайка; назначение: масляный поддон | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | 01.062 · M8 FLANGE | 13 | |
| 25 | 8-97190-391-0 | 01.453 Шпилька; назначение: масляный поддон | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | M8X16,M8X17 L=37 W/PL WASHER,RUBBER · TUBE | 01 | |
| 25 | 8-97190-392-0 | 01.453 Шпилька; назначение: масляный поддон | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | 01.428 · M8X16,M8X19 L=39 W/PL WASHER,RUBBER · TUBE | 09 | |
| 123 | 8-97187-000-0 | 01.516 Резиновый элемент; назначение: уплотнение масло | 07.2006 - 09.2007 | D | (D) | 01 | |
| 123 | 8-97186-988-0 | 01.516 Резиновый элемент; назначение: уплотнение масло | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | (A) | 01 | |
| 123 | 8-97186-994-0 | 01.516 Резиновый элемент; назначение: уплотнение масло | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | (B) | 01 | |
| 123 | 8-97186-998-0 | 01.516 Резиновый элемент; назначение: уплотнение масло | 07.2006 - 09.2007 | ABDE | (C) | 01 |
