Схема 1 — механизм задней подвески
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

| Позиция | Артикул | Период выпуска | Кол-во | Наименование детали | Применяемость | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025AE | 10251-11223 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ШАЙБА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1120GV | 11203-08953 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | БОЛТ М6 | Кузов: 3 | |
| 1132AC | 11321-10853 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | БОЛТ М6 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1310DA | 13100-08003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА | Кузов: 3 | |
| 1310JA | 13101-10003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА | Кузов: 3 | |
| 1310NA | 13101-20003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1310TA | 13104-10003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1310UA | 13104-12003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА | Кузов: 3 | |
| 1311FA | 13111-10003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА, исполнение NEW A/T | Кузов: 3 | |
| 1338AE | 13385-10003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ГАЙКА-ФЛАНЕЦ | Кузов: 3 | |
| 1339CD | 13395-08003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 12 | ГАЙКА-ФЛАНЕЦ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1360CF | 13602-10003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА, исполнение NEW A/T | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1360GM | 13602-20003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1410CA | 14101-10160 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 6 | ЗАКЛЕПКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 1410CH | 14101-10260 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 8 | ЗАКЛЕПКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 1570NB | 15705-10203 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 6 | НАКОНЕЧНИК | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 25391A | 25391-88002 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРОКЛАДКА | Кузов: 3 | |
| 25392 | 25392-88003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРОКЛАДКА | Кузов: 3 | |
| 54149E | 54149-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 8 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 54311B | 54311-44000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ВТУЛКА-БОКОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА,ВЕРХН. | Кузов: 3 | |
| 54312 | 54312-44000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ПРОКЛАДКА | Кузов: 3 | |
| 55100D | 55100-5K501 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | РЕССОРА В СБОРЕ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55111A | 55111-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 1 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55112 | 55112-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 2 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55113A | 55113-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 3 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55114A | 55114-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 4 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55115A | 55115-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 5 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55116B | 55116-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА-№ 6 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55121B | 55121-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55122A | 55122-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНА № 2-ВСПОМОГ. УСТРОЙСТВО | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55123 | 55123-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПЛАСТИНКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55124B | 55124-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | РАСПОРАЯ ВТУЛКА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55124F | 55125-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПОДШИПНИК | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55141C | 55141-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | БОЛТ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55142F | 55142-45000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ЗАЖИМ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55142G | 55142-5K501 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ЗАЖИМ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55144D | 55144-5K500 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПОДШИПНИК | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4X2 DLX ( | |
| 55210F | 55210-5K300 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ-ЗАДН. ПРУЖИНА ЗАДН. | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55211G | 55211-5K300 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ-ЗАДН. ПРУЖИНА | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55223A | 55223-45002 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | Палец задней рессоры | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55224 | 55224-45001 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55224 | 55224-5H000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55225B | 55225-5K501 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | БОЛТ М10 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55226 | 55226-45002 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | Подушка задней рессоры | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55229 | 55229-5K000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 8 | Гайка стремянки | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55230C | 55230-45003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | БОЛТ М12 | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55232A | 55232-45000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ВТУЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДН. ОСИ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55232A | 55232-45000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 1 | ВТУЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДН. ОСИ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55232A | 55232-45000 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ВТУЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАДН. ОСИ | Кузов: 3 | |
| 55260 | 55260-45001 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | ОПОРА РЕССОРЫ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55261X | 55261-5K200 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | Передний кронштейн буфера задней рессоры | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55262Z | 55262-5K200 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | Задний кронштейн буфера задней рессоры | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55270 | 55270-5H001 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ОПОРА РЕССОРЫ | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55275 | 55275-45003 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 2 | ОПОРА РЕССОРЫ, ЗАДН. | Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: | |
| 55300 | 55300-5K001 | 02.03.2010 - 04.05.2012 | 2 | АМОРТИЗАТОР, АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА-ЗАДНИЙ | Кузов: 3 | |
| 55311 | 55311-45001 | 02.03.2010 - 15.05.2012 | 4 | РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА | Кузов: 3 |






