Схема 1 — Чашка дифференциала заднего моста
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

| Позиция | Артикул | Период выпуска | Кол-во | Наименование детали | Применяемость | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120NF | 11206-12351 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 6 | БОЛТ М6 | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 1120NF | 11206-12353 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 6 | БОЛТ М6 | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 11403B | 11403-08123 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | БОЛТ-ФЛАНЕЦ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 1140FB | 11403-08121 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | БОЛТ М6, фланцевое исполнение | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 1360GJ | 13602-12003 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 12 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 52131C | 52131-73500 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 8 | БОЛТ И ШАЙБА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 52132 | 52132-73500 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 4 | БОЛТ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 52146 | 52146-81000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53000 | 53000-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ ВЕДУЩЕГО МОСТА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53110A | 53110-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ВЕДУЩИЙ МОСТ ДЕФФЕРЕНЦИАЛА, ЗАДН. | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53210A | 53210-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53213A | 53213-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 12 | БОЛТ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53310A | 53310-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ПОДШИПНИК | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53312 | 53312-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | КОЛЬЦО ЗАМКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53320 | 53320-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | роликовый подшипник, сталь | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53325T | 53325-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | ПОДШИПНИК | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | ||
| 53330 | 53330-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | роликовый подшипник, сталь | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53346 | 53346-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53347A | 53347-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | ПРОКЛАДКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | ||
| 53348A | 53348-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | ШАЙБА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | ||
| 53352 | 53352-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | УПЛОТНЕНИЕ-МАСЛ. | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53360 | 53360-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ФЛАНЕЦ | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53371 | 53371-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ГАЙКА-ЗАМОК | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53410 | 53410-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | КОРПУС ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53413A | 53413-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 12 | БОЛТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53511 | 53511-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | ШЕСТЕРНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53512B | 53512-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 4 | ВАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53515B | 53515-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | ПРОКЛАДКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53518D | 53518-73500 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | КРЕСТОВИНА ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53610 | 53610-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | ПОДШИПНИК | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53641 | 53641-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | ГАЙКА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53645 | 53645-45000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 2 | ПЛАСТИНКА ЗАМКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 53839 | 53839-74010 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 4 | ШАЙБА ВАЛА ДИФФЕРЕНЦИАЛА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D | |
| 59432 | 59432-5H000 | 02.03.2010 - 24.02.2015 | 1 | ПОДВЕСКА | Климатическое исполнение: холодная зона; · Грузоподъёмность: 3,6 т; · Исполнение: высокая грузовая кабина; · Колёсная база: длинная; · Двигатель: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); · Опции: широкая кабина, передаточное число заднего моста 5,428, Dymos(D |

