Схема 1
Схема 1 — Передний пол
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

Таблица деталейНа узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Позиция | Артикул | Период выпуска | Кол-во | Наименование детали | Применяемость | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64110A | 64510-5K500 | 01.07.2006 - 02.03.2010 | 1 | КРЕСТОВИНА В СБОРЕ-ПЕРЕДН. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64112 | 64110-5K010 | 31.08.2006 - 02.03.2010 | 1 | Панель передней части пола в сборе | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64141A | 64141-5K000 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | Задняя часть панели переднего пола | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64171 | 64171-5H001 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | Передняя защитная панель, левая | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64172A | 64172-5H000 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | Передняя защитная панель, правая | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64173 | 64173-5H001 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | ЗАЩИТА-ЩИТОК ЗАДН.,ЛЕВ. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64174 | 64174-5H001 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | ЗАЩИТА-ЩИТОК ЗАДН.,ПРАВ. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64175A | 64175-5H001 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | Передняя часть наружного порога, левая | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64179 | 64179-5H001 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | Передняя часть наружного порога, правая | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64530C | 64530-5H004 | 06.05.2006 - 01.06.2008 | 1 | РАМА В СБОРЕ-ПОЛ СНИЗУ,ЛЕВ. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64540C | 64540-5H004 | 06.05.2006 - 27.05.2008 | 1 | РАМА В СБОРЕ-ПОЛ СНИЗУ,ПРАВ. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 64610B | 64610-5K000 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | ПОПЕРЕЧИНА ПОЛА | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 65327 | 64177-5H000 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | КРОНШТЕЙН БОКОВОГО ПОРОГА, ЛЕВ. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 65427A | 64180-5H000 | 06.05.2006 - 02.03.2010 | 1 | КРОНШТЕЙН БОКОВОГО ПОРОГА, ПР. | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой |
