Схема 1
Схема 1 — Жгуты электропроводки кузова и шасси
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

Таблица деталейНа узком экране таблицу можно прокручивать по горизонтали.
| Позиция | Артикул | Период выпуска | Кол-во | Наименование детали | Применяемость | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053AC | 10530-02820 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | КРОНШТЕЙН | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1120AT | 11200-08303 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | БОЛТ М6 | Двигатель: | |
| 1123AG | 11230-06203 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 15 | БОЛТ М6 | Двигатель: | |
| 1125AE | 11250-06253 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 8 | БОЛТ М6 | Двигатель: | |
| 1141AF | 11415-08257B | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 1 | БОЛТ М6 | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устро | |
| 1141AG | 11415-10257B | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 1 | БОЛТ М6 | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устро | |
| 1327CC | 13271-08003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 7 | ГАЙКА | ||
| 1339CC | 13395-06003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 21 | ГАЙКА-ФЛАНЕЦ | ||
| 1360CF | 13602-10003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | Пружинная шайба, исполнение New A/T | Двигатель: | |
| 1365AA | 13650-06003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | ОМЫВАТЕЛЬ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 14960A | 14960-10020 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | ЗАЖИМ | Двигатель: | |
| 14960G | 14960-18010 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ЗАЖИМ | Двигатель: | |
| 1496AA | 14960-06010 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 9 | ЗАЖИМ | Двигатель: | |
| 1730JC | 17300-19080 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО | Двигатель: | |
| 1730JG | 17300-32080 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО | ||
| 1730JH | 17300-32120 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 2 | УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО | Двигатель: | |
| 1730JQ | 17300-19120 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО | Двигатель: | |
| 1799JC | 17993-13000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 2 | РЕМЕНЬ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1799JG | 17993-25000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 30 | РЕМЕНЬ | ||
| 59743A | 59954-62000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | КРОНШТЕЙН КАБЕЛЯ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91130D | 91130-5K300 | 04.09.2006 - 10.09.2007 | 1 | ПРОВОДКА НАПОЛЬНАЯ | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*P | |
| 91131 | 91131-5H001 | 15.04.2006 - 10.09.2007 | 1 | ПРОВОДКА НАПОЛЬНАЯ | Расположение рулевого управления: левостороннее · Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*P | |
| 91192A | 91577-5K210 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91410B | 91410-5H002 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | ЖГУТ ПРОВОДОВ - КРЫШИ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 91421 | 91421-4A000 | 01.09.2004 - 01.06.2008 | 15 | Прокладка толщиной 1,8 мм | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91421B | 91421-5H000 | 01.09.2006 - 02.03.2010 | 10 | ПОДКЛАДКА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 91505A | 91535-5K440 | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 1 | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устройство для | |
| 91530D | 91555-5K500 | 15.02.2005 - 02.03.2010 | 2 | Жгут проводов заднего противотуманного фонаря в сборе | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 91577 | 91577-5K550 | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 1 | КРОНШТЕЙН--ПРОВОДКА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устро | |
| 91590F | 91590-6A001 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | ЗАЖИМ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91590G | 91590-6A011 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | ЗАЖИМ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91590J | 91590-6A041 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | ЗАЖИМ | ||
| 91590K | 91590-6A061 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | ЗАЖИМ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91590M | 91590-6A071 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 8 | ЗАЖИМ | Двигатель: | |
| 91590P | 91590-6A091 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ЗАЖИМ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91591F | 91591-5K000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 2 | РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ | Двигатель: | |
| 91591G | 91591-5H000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ | Двигатель: | |
| 91592B | 91592-6A040 | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 1 | РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устро | |
| 91592C | 91591-6A040 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | РЕЗИНОВЫЙ ХОМУТ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 91594B | 91594-5K000 | 04.09.2006 - 03.04.2007 | 6 | ЗАЖИМ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: STD кабина, Устро |
