Схема 1 — Глушитель и выпускные трубы
Нажмите на номер позиции на схеме — таблица плавно прокрутится к соответствующей детали.

| Позиция | Артикул | Период выпуска | Кол-во | Наименование детали | Применяемость | Замены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022AA | 10225-10004 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 3 | ГАЙКА-ЗАМОК | ||
| 1120AX | 11200-08453 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1120DF | 11201-10303 | 01.09.2004 - 13.01.2009 | 2 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1120GV | 11203-08953 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 2 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1120KK | 11204-10803 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1120NC | 11206-10503 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1140AL | 11400-08203 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 8 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1140AR | 11400-08303 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1140FF | 11403-08203 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1140HD | 11404-10253 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | БОЛТ М6 | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1310DA | 13100-08003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ГАЙКА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1310TA | 13104-10003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | ГАЙКА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1338AE | 13385-10003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | ГАЙКА-ФЛАНЕЦ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1339CD | 13395-08003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 8 | ГАЙКА-ФЛАНЕЦ | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1351GA | 13510-08003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 6 | ШАЙБА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1351GD | 13510-08361 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ШАЙБА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1360CF | 13602-10003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 4 | Пружинная шайба, исполнение New A/T | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 1360GG | 13602-08003 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 3 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Ав | |
| 28602 | 28770-45600 | 01.09.2004 - 11.09.2008 | 1 | ПОДВЕС-ВЫХЛОПН. ТРУБКА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 28602 | 28770-45600 | 22.11.2004 - 11.09.2008 | 1 | ПОДВЕС-ВЫХЛОПН. ТРУБКА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 28626 | 28626-5A000 | 01.09.2004 - 02.03.2010 | 2 | Прокладка выпускной трубы | Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опции: | |
| 28627 | 28627-5A300 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | Прокладка выпускной трубы, размер A = 66,5 мм | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опц | |
| 28641A | 28646-5A320 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | ХОМУТ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 28650 | 28650-5H111 | 01.06.2005 - 11.09.2008 | 1 | ГЛУШИТЕЛЬ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой | |
| 28652 | 28645-45200 | 22.11.2004 - 11.09.2008 | 1 | СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 28652 | 28645-45200 | 01.09.2004 - 11.09.2008 | 1 | СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Рабочий объем двигате | |
| 28666 | 28666-5H100 | 01.09.2004 - 11.01.2007 | 1 | КРОНШТЕЙН | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Автомобил | |
| 28666 | 28666-5H100 | 01.09.2004 - 11.09.2008 | 1 | КРОНШТЕЙН | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Автомобил | |
| 28666 | 28666-5H100 | 11.01.2007 - 11.09.2008 | 1 | КРОНШТЕЙН | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип Автомобил | |
| 28673 | 28673-5H100 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЯ | ||
| 28673B | 28673-5H550 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | КРОНШТЕЙН | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип | |
| 28710 | 28710-5H150 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | Передняя выпускная труба в сборе | ||
| 28720C | 28720-5H101 | 01.09.2004 - 24.05.2008 | 1 | Передняя выпускная труба | ||
| 59610 | 59610-5H210 | 01.09.2004 - 11.06.2007 | 1 | СТОПОР ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ | Грузоподъёмность: 3,5 т · Комплектация: 4×2 DLX, широкая кабина · Исполнение кабины и пола: грузовое, длинное, высокое · Тип подвески: грузовое исполнение · Двигатель: D4AL(4D31 TCI 11*PS) · Тип автомобиля: грузовой · Опц |
